<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eyecreate &#187; Illustration</title>
	<atom:link href="http://www.eyecreate.com/category/illustration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eyecreate.com</link>
	<description>Editorial Illustrations by Isabelle Cardinal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 04:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Prepare / flexible worker</title>
		<link>http://www.eyecreate.com/2012/01/prepare-flexible-worker/</link>
		<comments>http://www.eyecreate.com/2012/01/prepare-flexible-worker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 04:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Published illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[flexible]]></category>
		<category><![CDATA[multitask]]></category>
		<category><![CDATA[prepare]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss army knife]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[versatile]]></category>
		<category><![CDATA[worker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyecreate.com/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[I have no idea why this illustration came to my mind when I saw the theme for this week subject on IF: Prepare. I did this illustration (actually is a revised version of it) originally for the Chicago Tribune, a couple of years ago. I re-did it (changed a few things) &#8230; but the main [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I have no idea why this illustration came to my mind when I saw the theme for this week subject on <a title="Illustration Friday" href="http://www.illustrationfriday.com" target="_blank">IF</a>: Prepare. I did this illustration (actually is a revised version of it) originally for the Chicago Tribune, a couple of years ago. I re-did it (changed a few things) &#8230; but the main subject (the Swiss army knife guy) is pretty close to the first illustration I did&#8230; years ago.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2739" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="flexible worker / prepare to learn new technologies / illustration by Isabelle Cardinal" src="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2012/01/flexible_worker_prepare_lowres.jpg" alt="flexible worker prepare lowres Prepare / flexible worker " width="421" height="525" /></p>
<p>Funny thing, I still feel it apply on today&#8217;s time&#8230; workers often have to be quite flexible and ready to learn some new &#8220;tricks&#8221; to keep up with all the technology and social media. It&#8217;s a jungle out there.. well I guess that&#8217;s why we all need to be prepared. hehehe.</p>
<p>&#8212;&#8211;</p>
<p>Je ne sais trop pourquoi mais c&#8217;est l&#8217;image qui m&#8217;a semblé la plus appropriée pour le thème de <a title="Illustration Friday" href="http://www.illustrationfriday.com" target="_blank">IF</a> cette semaine: Prepare. J&#8217;ai fait cette illustration (en fait c&#8217;est une version ammiliorée hehe) à l&#8217;origine pour le Chicago Tribune.</p>
<p>Bref, c&#8217;elle-ci n&#8217;est pas bien loin de l&#8217;original, l&#8217;idée est la même, le petit monsieur en couteau Suisse, l&#8217;employé flexible. C&#8217;est uelque chose d&#8217;assez important, surtout aujourd&#8217;hui&#8230; avec les nouvelles technologies et les nombreux média sociaux. J&#8217;imagine que c&#8217;est ca le lien entre cette image et le thème&#8230; difficile de faire autrement, il faut être &#8220;préparé&#8217; pour sauter dans l&#8217;arène!</p>
<div style="padding-left:3px;"><g:plusone size="medium" annotation="inline" href="http://www.eyecreate.com/2012/01/prepare-flexible-worker/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyecreate.com/2012/01/prepare-flexible-worker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sink &#8211; sombrer</title>
		<link>http://www.eyecreate.com/2011/12/sink-sombrer/</link>
		<comments>http://www.eyecreate.com/2011/12/sink-sombrer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 04:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration Friday]]></category>
		<category><![CDATA[fish]]></category>
		<category><![CDATA[girl]]></category>
		<category><![CDATA[l'océan]]></category>
		<category><![CDATA[la mer]]></category>
		<category><![CDATA[ocean]]></category>
		<category><![CDATA[peaceful]]></category>
		<category><![CDATA[sink]]></category>
		<category><![CDATA[sombrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyecreate.com/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[I did not have much time this week but I still found some time do this week theme on IF : sink. Sometimes it&#8217;s good to sink to the bottom.. see what lay there, in the abyss of our own darkness&#8230; I wish human could be like fish&#8230; it&#8217;s so peaceful in the deep sea.&#8212;&#8212; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I did not have much time this week but I still found some time do this week theme on <a title="Illustration Friday" href="http://www.illustrationfriday.com" target="_blank">IF</a> : sink. Sometimes it&#8217;s good to sink to the bottom.. see what lay there, in the abyss of our own darkness&#8230; I wish human could be like fish&#8230; it&#8217;s so peaceful in the deep sea.&#8212;&#8212;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2690" title="sink - sombrer - illustration by Isabelle Cardinal" src="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2011/12/sink2_lres.jpg" alt="sink2 lres Sink   sombrer" width="403" height="421" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Je n&#8217;avais pas beaucoup de temps cette semaine, mais j&#8217;ai tout de même trouvé une heure ou deux pour faire le thème de cette semaine sur <a title="Illustration Friday" href="http://www.illustrationfriday.com" target="_blank">IF</a>: Sombrer (couler?).</p>
<p>Quelques fois c&#8217;est pas mauvais d&#8217;aller voir ce qui se cache dans les profondeurs&#8230; dans nos coins sombres. Ca serait chouette  d&#8217;être comme des poissons, non? Pouvoir dormir dans l&#8217;eau&#8230; tout semble si paisible au fond de l&#8217;océan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="padding-left:3px;"><g:plusone size="medium" annotation="inline" href="http://www.eyecreate.com/2011/12/sink-sombrer/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyecreate.com/2011/12/sink-sombrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coasters arrived! &#8211; Les sous-verres sont là!</title>
		<link>http://www.eyecreate.com/2011/12/coasters-promotion-sous-verres/</link>
		<comments>http://www.eyecreate.com/2011/12/coasters-promotion-sous-verres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Published illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[AGM]]></category>
		<category><![CDATA[anna goodson]]></category>
		<category><![CDATA[children]]></category>
		<category><![CDATA[circus]]></category>
		<category><![CDATA[clown]]></category>
		<category><![CDATA[coaster]]></category>
		<category><![CDATA[Le cirque]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[sous-verre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyecreate.com/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[Holidays are getting closer&#8230; and it&#8217;s now a tradition, each year we do this great promo with my agent, Anna Goodson (AGM), the coasters!! We send those to all our clients; Art directors of magazines, news-papers an advertising agencies, all over the world. They just arrived and sorry if I am a bit biased but [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Holidays are getting closer&#8230; and it&#8217;s now a tradition, each year we do this great promo with my agent, <a title="Anna Goodson Management" href="http://www.agoodson.com" target="_blank">Anna Goodson (AGM)</a>, the coasters!! We send those to all our clients; Art directors of magazines, news-papers an advertising agencies, all over the world. They just arrived and sorry if I am a bit biased but they all look <strong>AMAZING</strong>!!</p>
<p><img class="size-full wp-image-2609 alignright" title="Coaster promotion 2012 Circus illustration by Isabelle Cardinal" src="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2011/12/I-Cardinal_coaster_2012_430x430.jpg" alt="I Cardinal coaster 2012 430x430 Coasters arrived!   Les sous verres sont là! " width="344" height="344" /><span style="text-align: left;">This year theme is &#8220;The Circus&#8221;&#8230;</span><span style="text-align: -webkit-auto;">was so fun to think of an idea for this theme!! So here is mine&#8230; hope you like it!</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="text-align: -webkit-auto;">&#8212;&#8211;   C&#8217;est une tradition pour les artistes représentés par mon agente, </span><a style="text-align: -webkit-auto;" title="Anna Goodson Management (AGM)" href="http://www.agoodson.com" target="_blank">Anna Goodson (AGM)</a><span style="text-align: -webkit-auto;">, les sous-verres!! Ils sont envoyés aux clients, Directeurs artistiques de magazines et d&#8217;agences de pub, partout sur la planète. Ils sont arrivés et je m&#8217;excuse à l&#8217;avance si je suis un petit peu biaisée&#8230; mais ils sont tous <strong>INCROYABLES</strong>!! </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="text-align: -webkit-auto;">Cette année le thème est &#8220;Le Cirque&#8221;&#8230; vraiment chouette d&#8217;imaginer un concept pour ce thème. Voici donc le mien,  j&#8217;espère que vous aimerez!</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="padding-left:3px;"><g:plusone size="medium" annotation="inline" href="http://www.eyecreate.com/2011/12/coasters-promotion-sous-verres/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyecreate.com/2011/12/coasters-promotion-sous-verres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albert on a bike &#8230;</title>
		<link>http://www.eyecreate.com/2011/11/albert-on-a-bike/</link>
		<comments>http://www.eyecreate.com/2011/11/albert-on-a-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 20:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[bicycle]]></category>
		<category><![CDATA[collage obsession challenge]]></category>
		<category><![CDATA[digital collage]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[quote]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[wisdom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyecreate.com/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[When I saw that this week&#8217;s challenge for the Collage Obsession challenge was: Albert Einstein, I was so very happy! I mean, that is probably the coolest (and only one I know, for that matter) scientist that ever lived! So I found a quote that I really loved &#8230; and put together this digital collage illustration. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-large wp-image-2570" title="wallpaper_Icardinal_1440x900_Albert" src="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2011/11/wallpaper_Icardinal_1440x900_Albert-1024x640.jpg" alt="wallpaper Icardinal 1440x900 Albert 1024x640 Albert on a bike ..." width="614" height="384" /></p>
<p>When I saw that this week&#8217;s challenge for the <a title="Collage Obsession Challenge" href="http://collageobsessionchallenge.blogspot.com/" target="_blank">Collage Obsession challenge</a> was:  Albert Einstein, I was so very happy! I mean, that is probably the coolest (and only one I know, for that matter) scientist that ever lived! So I found a quote that I really loved &#8230; and put together this digital collage illustration. Hope you like it&#8230; and if you do, you can <a href="http://www.eyecreate.com/wallpapers/">download it for free</a> (yeah, we all like that word, right?) as a wallpaper for your destop. You can also just go to my &#8220;wallpapers&#8221; link, above. Have a great, amazing week&#8230; and keep moving!</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Je suis passé sur le site du <a title="Collage Obsession Challenge" href="http://collageobsessionchallenge.blogspot.com/" target="_blank">Collage Obsession Challenge</a> et &#8230; la belle surprise: mon scientifique favorit: le seul, l&#8217;unique Albert Einstein. Un scientifique cool, c&#8217;est rare, non? (mais j&#8217;avoue que je n&#8217;en connais pas beaucoup !) Et en cherchant un peu, j&#8217;ai trouvé une citation (il en a écrit plusieurs!) que j&#8217;aimais beaucoup et qui m&#8217;a inspiré cette illustration. J&#8217;espère que vous aimerez, et si oui.. ca tombe vraiment bien car j&#8217;en ai fait quelques fonds d&#8217;écran ! Oui oui, gratuit!! Juste pour le plaisir de partager ! En<a href="http://www.eyecreate.com/wallpapers/"> allant par ici</a> (ou directement sur le lien en haut nommé &#8220;Wallpapers&#8221;). Je vous souhaite une superbe semaine&#8230; pleine de  mouvement.</p>
<div style="padding-left:3px;"><g:plusone size="medium" annotation="inline" href="http://www.eyecreate.com/2011/11/albert-on-a-bike/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyecreate.com/2011/11/albert-on-a-bike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wrath &#8211; Colère</title>
		<link>http://www.eyecreate.com/2011/11/wrath-colere/</link>
		<comments>http://www.eyecreate.com/2011/11/wrath-colere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7 Deadly sins / 7 Péchés capitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[anger]]></category>
		<category><![CDATA[angry man]]></category>
		<category><![CDATA[carnival]]></category>
		<category><![CDATA[colère]]></category>
		<category><![CDATA[sept péchés capitaux]]></category>
		<category><![CDATA[seven deadly sins]]></category>
		<category><![CDATA[two face]]></category>
		<category><![CDATA[wrath]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyecreate.com/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[Wrath or anger.. is one of the seven deadly sins. It was a tough one to illustrate, because it&#8217;s one of those feelings that are so unpredictable&#8230; and so I kept imagining a two face man. One side of him looks completely &#8220;normal&#8221;, while the other side is sort of disfigured by hatred, anger, wrath. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wrath or anger.. is one of the seven deadly sins. It was a tough one to illustrate, because it&#8217;s one of those feelings that are so unpredictable&#8230; and so I kept imagining a two face man. One side of him looks completely &#8220;normal&#8221;, while the other side is sort of disfigured by hatred, anger, wrath. At first I was searching and wondering at &#8220;what&#8221; or &#8220;whom&#8221; he may be angry at&#8230;<a href="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2011/11/wrath.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2545" title="wrath - anger- colère one of the seven deadly sins by Isabelle Cardinal" src="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2011/11/wrath.jpg" alt="wrath Wrath   Colère" width="411" height="612" /></a></p>
<p>I imagined all kind of scenario&#8217;s&#8230; a dog who looked all sad, a small monkey, a circus buddy. But then I taught&#8230; no, the &#8220;what&#8221; or &#8220;whom&#8221; he is angry about doesn&#8217;t matter, because it could be anything and everything. He just lost control. And he is mad&#8230; mad as hell. Doesn&#8217;t matter what it is about. He lost control and he thinks that being mad and loud will bring that power back. It&#8217;s one great illusion. So I guess I made an illusionist for this wrath sin illustration. &#8212;&#8211;</p>
<p>La colère est un des <a title="Les septs péchés capitaux - Wikipédia" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ch%C3%A9_capital" target="_blank">septs péchés capitaux</a>. Pas facile de trouver comment illustrer celui-ci. C&#8217;est un sentiment que l&#8217;on connait tous, mais à des degrés bien différents.  Au début j&#8217;ai tout de suite pensé à un homme à deux tête. Je savais que ce type représenterait bien la face caché d&#8217;une personnalitée colèrique. Mais ensuite je me suis demandé qui&#8230; ou quoi, pouvais bien le mettre dans une si grande colère. Une tonne d&#8217;idées: un petit chien tristounet, un singe appeuré&#8230; voir même un de ses ami, un saltimbanque?</p>
<p>Et puis non&#8230; il est en colère. Peu importe pour qui, ou pour quoi. En fait il est en manque total de controle. Et c&#8217;est ce controle qu&#8217;il aimerait bien retrouver. C&#8217;est une illusion, bien sur&#8230; d&#8217;ailleur, c&#8217;est peut-être justement là, le problème (et/ou la solution, en fait). J&#8217;ai probablement illustré un illusioniste, finalement.</p>
<div style="padding-left:3px;"><g:plusone size="medium" annotation="inline" href="http://www.eyecreate.com/2011/11/wrath-colere/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyecreate.com/2011/11/wrath-colere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuel &#8211; Carburant</title>
		<link>http://www.eyecreate.com/2011/10/fuel-carburant/</link>
		<comments>http://www.eyecreate.com/2011/10/fuel-carburant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 01:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Published illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[fuel]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[IF]]></category>
		<category><![CDATA[price]]></category>
		<category><![CDATA[snake]]></category>
		<category><![CDATA[strangling]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyecreate.com/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[Another busy week&#8230; but who am I to complain? &#8230; This week&#8217;s theme on IF is: Fuel. Soooo busy, I have to dig in my illustration vault, again&#8230; but this was an easy find. I remembered this job very well. This one was done for the Chicago Tribune. I will post the sketch and the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Another busy week&#8230; but who am I to complain? &#8230; This week&#8217;s theme on <a title="Illustration Friday website" href="http://www.illustrationfriday.com" target="_blank">IF</a> is: Fuel. Soooo busy, I have to dig in my illustration vault, again&#8230; but this was an easy find. I remembered this job very well. This one was done for the Chicago Tribune. I will post the sketch and the page layout below.  I remember I was very happy with the way the art director designed that page. Funny, this was done years ago, but somehow we still have the same issues&#8230; fuel prices are so high, it&#8217;s strangling us. Specially true for people with huge SUV. I guess some things don&#8217;t change. Editorial works are great, I always love a good challenge&#8230; I guess it&#8217;s my fuel.</p>
<p><a href="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2011/10/fuel_snake_ChicagoTribune_IsabelleCardinall.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2506" title="fuel snake illustration for the Chicago Tribune by Isabelle Cardinal" src="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2011/10/fuel_snake_ChicagoTribune_IsabelleCardinall.jpg" alt="fuel snake ChicagoTribune IsabelleCardinall Fuel   Carburant" width="414" height="648" /></a>&#8212;&#8212;- Une autre semaine très occupée mais je ne peux pas me plaindre. Donc impossible pour moi de faire le sujet de la semaine sur <a title="Illustration Friday" href="http://www.illustrationfriday.com" target="_blank">Illustration Friday</a>: Fuel (carburant).</p>
<p>J&#8217;ai donc cherché pour une illustration éditoriale déjà fait sur le sujet&#8230; et je me souvenais de celle-ci, fait pour le Chicago Tribune voilà de cela quelques années. C&#8217;est étrange&#8230; le temps passe mais les problèmes restent les mêmes!! &#8230; le prix de l&#8217;essence est à un niveau record&#8230; c&#8217;est pas facile pour le portefeuille. Encore pire pour ceux avec une camionnette. Mais bref&#8230; j&#8217;ai aimé faire cette illustration, et j&#8217;ai aussi aimé ce que le directeur artistique a fait comme mise-en-page. J&#8217;aime beaucoup faire de l&#8217;editoriale&#8230; il faut trouver des idées rapidement, c&#8217;est mon carburant à moi, j&#8217;imagine. Je retourne travailler sur&#8230; autre chose hihihi.</p>
<p><a href="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2011/10/sketch_fuel_gaz_price_Icardinal.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2521" title="sketch fuel gaz price image by Isabelle Cardinal - ask before downloading- Thank you." src="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2011/10/sketch_fuel_gaz_price_Icardinal-171x300.jpg" alt="sketch fuel gaz price Icardinal 171x300 Fuel   Carburant" width="171" height="300" /></a><img class="alignleft size-medium wp-image-2510" title="fuel snake- in page layout for the Chicago Tribune - By Isabelle Cardinal" src="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2011/10/fuel_snake_low-190x300.jpg" alt="fuel snake low 190x300 Fuel   Carburant" width="190" height="300" /></p>
<div style="padding-left:3px;"><g:plusone size="medium" annotation="inline" href="http://www.eyecreate.com/2011/10/fuel-carburant/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyecreate.com/2011/10/fuel-carburant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scattered pride &#8211; Orgueil</title>
		<link>http://www.eyecreate.com/2011/10/scattered-pride-orgueil/</link>
		<comments>http://www.eyecreate.com/2011/10/scattered-pride-orgueil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7 Deadly sins / 7 Péchés capitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Animated]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration Friday]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[carnival]]></category>
		<category><![CDATA[collage obsession challenge]]></category>
		<category><![CDATA[orgueil]]></category>
		<category><![CDATA[Pride]]></category>
		<category><![CDATA[scattered]]></category>
		<category><![CDATA[seven deadly sins]]></category>
		<category><![CDATA[strange]]></category>
		<category><![CDATA[tentacles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyecreate.com/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[This is so like me: trying to do numerous challenge at the same time! haha&#8230; but these were all inspiring words/concepts. First of, for Illustration Friday: scattered. Definition: To cause to separate and go in different directions. Second of all: I must admit I miss doing the 7 deadly sins, so I did Pride. And thirdly&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2011/10/Prride-Orgueil_animation.gif"><img class="size-full wp-image-2482 alignright" title="Pride animation / from the seven deadly sins" src="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2011/10/Prride-Orgueil_animation.gif" alt="Prride Orgueil animation Scattered pride   Orgueil" width="418" height="612" /></a>This is so like me: trying to do numerous challenge at the same time! haha&#8230; but these were all inspiring words/concepts. First of, for <a title="Illustration Friday challenge" href="http://www.illustrationfriday.com" target="_blank">Illustration Friday</a>: scattered. Definition: To cause to separate and go in different directions. Second of all: I must admit I miss doing the 7 deadly sins, so I did Pride. And thirdly&#8230; I felt  it actually fitted very well the <a title="Collage obsession Challenge" href="http://collageobsessionchallenge.blogspot.com/" target="_blank">Collage Obsession Challenge</a> of the week: Alter Egos. You see how torn I was, having to choose in between all these great subjects?? Only have so much time to illustrate in a week!! hehehe&#8230; so I hope you like my mix-match of challenges. Pride is a strange thing, personally I don&#8217;t think it&#8217;s such a bad sin&#8230; but then again maybe if those tentacles grabs you&#8230;it can be possible to loose yourself in the projection of this boosted pride alter ego.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>C&#8217;est vraiment mon genre&#8230; faire plusieurs challenges en même temps!! Y avait juste trop de bons thèmes cette semaine intéressants Bref, voici mon illustration multi-thème: Pour <a title="Illustration Friday challenge" href="http://www.illustrationfriday.com" target="_blank">Illustration Friday</a>: scattered (dispersé, éparpillé), mais aussi parce que j&#8217;ennuyais des 7 péchés capitaux, j&#8217;ai fait l&#8217;orgueil. Et bon, sur <a title="Collage Obsession Challenge" href="http://collageobsessionchallenge.blogspot.com/" target="_blank">Collage Obsession Challenge</a> le thème de cette semaine est: Alter Egos. Y a quand même un petit lien ici&#8230; non? Bref, j&#8217;ai eu beaucoup de plaisir a faire cette illustration. J&#8217;ai gardé le style carnavalesque de mes autres &#8220;péchés&#8221;. Au fait, il y a une petite animation&#8230; ca passe vite, il faut être vigilent!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="padding-left:3px;"><g:plusone size="medium" annotation="inline" href="http://www.eyecreate.com/2011/10/scattered-pride-orgueil/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyecreate.com/2011/10/scattered-pride-orgueil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contraption &#8211; machin</title>
		<link>http://www.eyecreate.com/2011/10/contraption-machin/</link>
		<comments>http://www.eyecreate.com/2011/10/contraption-machin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Published illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[build your own]]></category>
		<category><![CDATA[Computer World]]></category>
		<category><![CDATA[contraption]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[IF]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyecreate.com/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[Excuse me but I really had to do a double read on the theme of IF for this week. Contraption&#8230; because I had never heard of this word. Maybe (probably) because my first language is French&#8230; I had to look it up online. Thank you Google. And since it is nearly impossible (for me anyway) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2011/10/computerworld_rollyourown_contraption.jpg"><img class="size-full wp-image-2461 alignleft" title="Computer World Magazine / roll your own software - Illustration by Isabelle Cardinal" src="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2011/10/computerworld_rollyourown_contraption.jpg" alt="computerworld rollyourown contraption Contraption   machin" width="216" height="504" /></a>Excuse me but I really had to do a double read on the theme of <a title="Illustration Friday" href="http://illustrationfriday.com" target="_blank">IF</a> for this week. Contraption&#8230; because I had never heard of this word. Maybe (probably) because my first language is French&#8230; I had to <a title="Definition Contraption" href="http://www.answers.com/topic/contraption" target="_blank">look it up online</a>. Thank you Google. And since it is nearly impossible (for me anyway) to do an illustration in 15 minutes &#8211; always amazed when I see people post illustration on the site in the minute that the subject is up&#8230; how do they do it? Probably are some kind of magician or mind-reader&#8217;s-Or they, has me, worked for years as an editorial illustrators and have a mega-vault of published illustrations on numerous subjects. So here is my entry. Sorry it&#8217;s a re-heat&#8230; I always love to cook original images for IF&#8230; but some week are busier then others. This illo was originally done for <a title="Computer World Magazine" href="http://www.computerworld.com/" target="_blank">Computer World magazine</a>, with a very interesting story from Gary H. Anthes alongside: &#8220;Roll your Own&#8221;. On how (and mostly why) some company&#8217;s decide to build their own software instead of using off-the-shelf ones.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
