<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eyecreate</title>
	<atom:link href="http://www.eyecreate.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eyecreate.com</link>
	<description>Editorial Illustrations by Isabelle Cardinal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 02:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>The Photo Response Project / Le projet Réponse-Photo</title>
		<link>http://www.eyecreate.com/2012/04/photoresponseproject/</link>
		<comments>http://www.eyecreate.com/2012/04/photoresponseproject/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 02:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirational]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[art house]]></category>
		<category><![CDATA[cogner]]></category>
		<category><![CDATA[door]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[kid]]></category>
		<category><![CDATA[knock knock]]></category>
		<category><![CDATA[neighbors]]></category>
		<category><![CDATA[projet réponse photo]]></category>
		<category><![CDATA[The photo response project]]></category>
		<category><![CDATA[voisin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyecreate.com/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[I decided to participate on two projects for the Art House Coop in NY&#8230; this one is call &#8220;The Photo Response Project&#8221;, where we had to &#8220;perform a visual translation&#8221; of a photo&#8230; so I digitally collaged what this particular photo inspired me.. and wrote a quick phrase.. If you want to see the original [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2012/04/4x6_response_Icardinal1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2880" title="4x6 The photo Response project - illustration by Isabelle Cardinal" src="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2012/04/4x6_response_Icardinal1.jpg" alt="4x6 response Icardinal1 The Photo Response Project / Le projet Réponse Photo" width="583" height="398" /></a>I decided to participate on two projects for the <a title="Art House Coop / Photo response project" href="http://www.arthousecoop.com/projects/photoresponse" target="_blank">Art House Coop</a> in NY&#8230; this one is call &#8220;The Photo Response Project&#8221;, where we had to &#8220;perform a visual translation&#8221; of a photo&#8230; so I digitally collaged what this particular photo inspired me.. and wrote a quick phrase..<br />
If you want to see the original photo that inspired this illustration, <a title="Art House Coop - Photo response project" href="http://www.arthousecoop.com/projects/photoresponse" target="_blank">here it is (no 5)</a>. Was a lot of fun to come up with an idea (well&#8230; first to pick a photo&#8230; <strong>that</strong> was quite difficult.. I had too many ideas!!&#8230; and then this one&#8230; really brought me back to my childhood&#8230; and the way I felt, the day I rang the doorbell on my best friend&#8230; for the first time.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>J&#8217;ai décidé de participer à deux projets pour le <a title="Art House Coop" href="http://www.arthousecoop.com" target="_blank">Art House Coop</a>, à New York. Voici donc le premier. Le thème est &#8220;<a title="Art house coop / Photo response Project" href="http://www.arthousecoop.com/projects/photoresponse" target="_blank">Le projet réponse-photo</a>&#8220;, et en gros, il fallait choisir une photo (sur 5 propositions) et en faire notre propre traduction (donc création originale&#8230; qu&#8217;est-ce que ca nous inspirait!) Pas facile de choisir la photo&#8230; trop d&#8217;idées&#8230; et finallement j&#8217;ai vu celle avec la porte (<a title="Art house coop - The photo Response Project" href="http://www.arthousecoop.com/projects/photoresponse" target="_blank">la No 5, elle est ici</a>). J&#8217;ai tout de suite pensé au sentiment de nervosité qui nous habite quand on est enfant et qu&#8217;on sonne pour la première fois à la porte d&#8217;un (ou d&#8217;une) ami(e)&#8230; les papillons dans l&#8217;estomac.</p>
<div style="padding-left:3px;"><g:plusone size="medium" annotation="inline" href="http://www.eyecreate.com/2012/04/photoresponseproject/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyecreate.com/2012/04/photoresponseproject/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puzzled</title>
		<link>http://www.eyecreate.com/2012/04/puzzled/</link>
		<comments>http://www.eyecreate.com/2012/04/puzzled/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Alinea]]></category>
		<category><![CDATA[casse-tête]]></category>
		<category><![CDATA[homme fort]]></category>
		<category><![CDATA[IF]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[puzzled]]></category>
		<category><![CDATA[Strong man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyecreate.com/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A quick personnage I made for this week theme on Illustration Friday : Puzzled. I was invited to join force with this fun collective of creatives: Alinea. The result of all the mishmash puzzle is very cool&#8230; it can be view by clicking here. Here is my puzzle parts: the &#8220;World strongest&#8221;. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2012/04/puzzled1.jpg"><img class="size-full wp-image-2863 alignright" title="puzzled - strong man - illustration by Isabelle Cardinal" src="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2012/04/puzzled1.jpg" alt="puzzled1 Puzzled" width="310" height="454" /></a>A quick personnage I made for this week theme on <a title="Illustration Friday" href="http://www.illustrationfriday.com" target="_blank">Illustration Friday</a> : Puzzled. I was invited to join force with this fun collective of creatives: <a title="Alinea" href="http://www.wearealinea.com/" target="_blank">Alinea</a>. The result of all the mishmash puzzle is very cool&#8230; it can be view by clicking <em><strong><a title="Puzzled - we are Alinea" href="http://www.wearealinea.com/?p=75" target="_blank">here</a>. </strong></em>Here is my puzzle parts: the &#8220;World strongest&#8221;.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>Un personnage (tout en muscle) pour le thème de cette semaine sur <a title="Illustration Friday" href="http://www.illustrationfriday.com" target="_blank">IF</a> : Puzzled (casse-tête) l&#8217;idée étant de joindre mes forces avec <a title="Alinea" href="http://www.wearealinea.com/" target="_blank">Alinea</a>, un collectif d&#8217;illustratrices hyper créatives, afin de pouvoir faire un mélange têtes-corps-pieds avec chacun des personnages et ainsi créer différents puzzles, (le thème de cette semaine sur IF). Le résultat se trouve <em><strong><a title="Puzzle alinea" href="http://www.wearealinea.com/?p=75" target="_blank">ici</a></strong></em>. Voici donc  mon homme fort!</p>
<div style="padding-left:3px;"><g:plusone size="medium" annotation="inline" href="http://www.eyecreate.com/2012/04/puzzled/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyecreate.com/2012/04/puzzled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The sun &#8211; Le Soleil &#8211; tarot card</title>
		<link>http://www.eyecreate.com/2012/04/the-sun-le-soleil-tarot-card/</link>
		<comments>http://www.eyecreate.com/2012/04/the-sun-le-soleil-tarot-card/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 03:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Tarot cards]]></category>
		<category><![CDATA[collage obsession challenge]]></category>
		<category><![CDATA[decks]]></category>
		<category><![CDATA[fortune telling]]></category>
		<category><![CDATA[Le soleil]]></category>
		<category><![CDATA[tarot]]></category>
		<category><![CDATA[tarot card]]></category>
		<category><![CDATA[tarot de Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[The sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyecreate.com/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[It had been a while since I had done a deck card&#8230; sometimes opportunities just happen to be right on the corner&#8230; so when I did a quick check on the Collage Obsession challenge, I saw that the theme for this week was &#8220;The Sun&#8221;!! Yeah!!! So here is my deck card for this very [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2012/04/Sun_soleil_tarot_Isabelle_Cardinal.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2819" title="Sun Le soleil tarot card deck by Isabelle Cardinal" src="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2012/04/Sun_soleil_tarot_Isabelle_Cardinal.jpg" alt="Sun soleil tarot Isabelle Cardinal The sun   Le Soleil   tarot card" width="429" height="772" /></a>It had been a while since I had done a deck card&#8230; sometimes opportunities just happen to be right on the corner&#8230; so when I did a quick check on the <a title="Collage Obsession challenge : The Sun / Le soleil " href="http://collageobsessionchallenge.blogspot.ca/2012/04/sun.html" target="_blank">Collage Obsession challenge</a>, I saw that the theme for this week was &#8220;The Sun&#8221;!! Yeah!!! So here is my deck card for this very fun fortune card&#8230; in French: Le Soleil. <img src='http://www.eyecreate.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt="icon smile The sun   Le Soleil   tarot card" class='wp-smiley' title="The sun   Le Soleil   tarot card" />  Hope your week is full of sunshine !!</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>Je me disais justement que vraiment, il y avait longtemps que je n&#8217;avais pas fait de cartes de tarot&#8230; j&#8217;imagine que le hasard n&#8217;existe pas (ou si peu?), car sur le site de <a title="Collage Obsession Challenge / The sun - Le soleil" href="http://collageobsessionchallenge.blogspot.ca/2012/04/sun.html" target="_blank">Collage Obsession challenge</a>, le thème est justement le Soleil!! Vraiment contente&#8230; voici donc ma carte de tarot pour cette arcane que j&#8217;aime beaucoup. Je vous souhaite donc une semaine lumineuse, avec soleil à profusion !!</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="padding-left:3px;"><g:plusone size="medium" annotation="inline" href="http://www.eyecreate.com/2012/04/the-sun-le-soleil-tarot-card/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyecreate.com/2012/04/the-sun-le-soleil-tarot-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yield&#8230; to surrender</title>
		<link>http://www.eyecreate.com/2012/03/yield-to-surrender/</link>
		<comments>http://www.eyecreate.com/2012/03/yield-to-surrender/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 05:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirational]]></category>
		<category><![CDATA[choice]]></category>
		<category><![CDATA[choisir]]></category>
		<category><![CDATA[collage obsession challenge]]></category>
		<category><![CDATA[décision]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[feuilles]]></category>
		<category><![CDATA[leaves]]></category>
		<category><![CDATA[Queen of decision (not)]]></category>
		<category><![CDATA[surrender]]></category>
		<category><![CDATA[yield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyecreate.com/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[Making decisions is not always easy&#8230; (for me anyway). We hear a lot of different opinions, from many people around us. On the forums, on social media&#8217;s&#8230; in real life. Sometimes it is difficult to find our own path, to make our own decision. Should I listen to that little bird on the right, or [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Making decisions is not always easy&#8230; (for me anyway). We hear a lot of different opinions, from many people around us. On the forums, on social media&#8217;s&#8230; in real life. Sometimes it is difficult to find our own path, to make our own decision. Should I listen to that little bird on the right, or the one on the left. Is it really my decision? Or the decision of every one else around me. So this was my starting point for this illustration&#8230; questions! hehe..</p>
<p>I know, I am weird. The word of the week for <a title="Illustration Friday" href="http://www.illustrationfriday.com" target="_blank">IF</a> is &#8220;Yield&#8221;, and I have found many definitions for this word. I choose &#8220;to give in, to surrender&#8221;. I think at one point we have to listen to our inner voice and not worry about the direction others want us to take. Oh and if you are wondering about the leaves&#8230; it is the theme for <a title="Collage obsession / Leaves challenge" href="http://collageobsessionchallenge.blogspot.com/2012/03/leaves.html" target="_blank">Collage Obsession</a> and I tried to do a 2 for 1, again&#8230; this week. &#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<a href="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2012/03/yield_leaves_lowres_Icardinal.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2790" title="yield leaves illustration by Isabelle Cardinal" src="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2012/03/yield_leaves_lowres_Icardinal.jpg" alt="yield leaves lowres Icardinal Yield... to surrender" width="426" height="484" /></a></p>
<p>C&#8217;est étrange.. on entend tellement de choses différentes, de tellement de gens différents, qu&#8217;on finit par avoir un peu de misère à se faire nos propres idées, sur une multitudes de sujets. Pas facile de décider de la direction à prendre&#8230; on conseille d&#8217;aller à gauche, d&#8217;autres disent à droite. Et moi&#8230; ou je veux aller, vraiment? Qui j&#8217;écoute, finallement?</p>
<p>Le sujet pour <a title="Illustration Friday" href="http://www.illustrationfriday.com" target="_blank">IF</a> de cette semaine est &#8220;yield&#8221;. Je sais pas trop comment traduire, mais c&#8217;est un peu comme lâcher prise. Et c&#8217;est toujours une bonne chose, éventuellement. Si vous vous demandez pourquoi les feuilles, j&#8217;ai aussi fait un deux pour un cette semaine, car <a title="Collage obsession / Leaves challenge" href="http://collageobsessionchallenge.blogspot.com/2012/03/leaves.html" target="_blank">Collage Obsession</a> avait proposé ce thème.</p>
<div style="padding-left:3px;"><g:plusone size="medium" annotation="inline" href="http://www.eyecreate.com/2012/03/yield-to-surrender/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyecreate.com/2012/03/yield-to-surrender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suspense&#8230; in tangerine tango color!</title>
		<link>http://www.eyecreate.com/2012/02/suspense-in-tangerine-tango-color/</link>
		<comments>http://www.eyecreate.com/2012/02/suspense-in-tangerine-tango-color/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 02:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirational]]></category>
		<category><![CDATA[collage obsession challenge]]></category>
		<category><![CDATA[full moon]]></category>
		<category><![CDATA[hair]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[skyrim]]></category>
		<category><![CDATA[suspense]]></category>
		<category><![CDATA[tangerine]]></category>
		<category><![CDATA[tango]]></category>
		<category><![CDATA[warrior]]></category>
		<category><![CDATA[wolf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyecreate.com/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[Ok, I love challenges&#8230; plus I admit that my time is quite limited these days&#8230; so I figured: theme for IF this week: Suspense. Theme for Collage Obsession: Tangerine tango (the color). Sure, I can do it, can squeeze those two themes into one, right?  But wait&#8230; here is another part of the challenge I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, I love challenges&#8230; plus I admit that my time is quite limited these days&#8230; so I figured: theme for <a title="Illustration Friday" href="http://www.illustrationfriday.com" target="_blank">IF</a> this week: Suspense. Theme for <a title="Collage Obsession Challenge / Tangerine tango color" href="http://collageobsessionchallenge.blogspot.com/2012/02/tangerine-tango.html" target="_blank">Collage Obsession</a>: Tangerine tango (the color). Sure, I can do it, can squeeze those two themes into one, right?  But wait&#8230; here is another part of the challenge I just had to incorporate : the ambiance of a game I just looove: <a title="Skyrim / on wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Elder_Scrolls_V:_Skyrim" target="_blank">Skyrim</a>.  I really really enjoy this game. The scenery is amazing, the textures and colors unbelievable&#8230; plus the fact that you can personalize your character&#8230; so of course she looks a bit like my character&#8230; orange tangerine hair&#8230; fierce eyes. She means business&#8230;. and the wolf&#8230; well they always attack us out of the nowhere, so this is always a suspense, but a good one. Hope you like this illo! Have a great week!!</p>
<p>&#8212;&#8212;-<a href="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2012/02/tangerine_Lres.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2767" title="Suspense - Tangerine tango... skyrim, the wolves are here." src="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2012/02/tangerine_Lres.jpg" alt="tangerine Lres Suspense... in tangerine tango color!" width="594" height="395" /></a></p>
<p>Bon, pas beaucoup de temps cette semaine alors, pourquoi pas faire un deux pour un et y aller avec le challenge d<a title="Illustration Friday" href="http://www.illustrationfriday.com" target="_blank">&#8216;Illustration Friday</a> (Suspense) et ajouter celui de <a title="Collage Obsession challenge / Tangerine Tango" href="http://collageobsessionchallenge.blogspot.com/2012/02/tangerine-tango.html" target="_blank">Collage Obsession</a> (Tangerine Tango, la couleur) .. mais histoire de rendre ca vraiment plus intéressant, je voulais aussi y aller de mon propre thème, le jeu <a title="Skyrim / sur Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Elder_Scrolls_V:_Skyrim" target="_blank">Skyrim</a>, un jeu sur PS3 que j&#8217;adore, un peu à la donjons et dragons, avec des graphiques incroyables, des textures pas possible mais aussi (surtout?) qu&#8217;il est possible de se créer un personnage unique (et fille!) &#8230;génial, non?!!   Bref, ma &#8220;warrior&#8221; a les cheveux orange tangerine! Et le suspense ne manque pas dans ce jeu, surtout quand les loups rôdent, le soir venu. Un bon suspense, quoi!!</p>
<div style="padding-left:3px;"><g:plusone size="medium" annotation="inline" href="http://www.eyecreate.com/2012/02/suspense-in-tangerine-tango-color/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyecreate.com/2012/02/suspense-in-tangerine-tango-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepare / flexible worker</title>
		<link>http://www.eyecreate.com/2012/01/prepare-flexible-worker/</link>
		<comments>http://www.eyecreate.com/2012/01/prepare-flexible-worker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 04:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Published illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[flexible]]></category>
		<category><![CDATA[multitask]]></category>
		<category><![CDATA[prepare]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss army knife]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[versatile]]></category>
		<category><![CDATA[worker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyecreate.com/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[I have no idea why this illustration came to my mind when I saw the theme for this week subject on IF: Prepare. I did this illustration (actually is a revised version of it) originally for the Chicago Tribune, a couple of years ago. I re-did it (changed a few things) &#8230; but the main [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I have no idea why this illustration came to my mind when I saw the theme for this week subject on <a title="Illustration Friday" href="http://www.illustrationfriday.com" target="_blank">IF</a>: Prepare. I did this illustration (actually is a revised version of it) originally for the Chicago Tribune, a couple of years ago. I re-did it (changed a few things) &#8230; but the main subject (the Swiss army knife guy) is pretty close to the first illustration I did&#8230; years ago.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2739" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="flexible worker / prepare to learn new technologies / illustration by Isabelle Cardinal" src="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2012/01/flexible_worker_prepare_lowres.jpg" alt="flexible worker prepare lowres Prepare / flexible worker " width="421" height="525" /></p>
<p>Funny thing, I still feel it apply on today&#8217;s time&#8230; workers often have to be quite flexible and ready to learn some new &#8220;tricks&#8221; to keep up with all the technology and social media. It&#8217;s a jungle out there.. well I guess that&#8217;s why we all need to be prepared. hehehe.</p>
<p>&#8212;&#8211;</p>
<p>Je ne sais trop pourquoi mais c&#8217;est l&#8217;image qui m&#8217;a semblé la plus appropriée pour le thème de <a title="Illustration Friday" href="http://www.illustrationfriday.com" target="_blank">IF</a> cette semaine: Prepare. J&#8217;ai fait cette illustration (en fait c&#8217;est une version ammiliorée hehe) à l&#8217;origine pour le Chicago Tribune.</p>
<p>Bref, c&#8217;elle-ci n&#8217;est pas bien loin de l&#8217;original, l&#8217;idée est la même, le petit monsieur en couteau Suisse, l&#8217;employé flexible. C&#8217;est uelque chose d&#8217;assez important, surtout aujourd&#8217;hui&#8230; avec les nouvelles technologies et les nombreux média sociaux. J&#8217;imagine que c&#8217;est ca le lien entre cette image et le thème&#8230; difficile de faire autrement, il faut être &#8220;préparé&#8217; pour sauter dans l&#8217;arène!</p>
<div style="padding-left:3px;"><g:plusone size="medium" annotation="inline" href="http://www.eyecreate.com/2012/01/prepare-flexible-worker/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyecreate.com/2012/01/prepare-flexible-worker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grounded</title>
		<link>http://www.eyecreate.com/2012/01/grounded/</link>
		<comments>http://www.eyecreate.com/2012/01/grounded/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 03:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirational]]></category>
		<category><![CDATA[childhood]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[family]]></category>
		<category><![CDATA[grounded]]></category>
		<category><![CDATA[IF]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[plant]]></category>
		<category><![CDATA[roots]]></category>
		<category><![CDATA[sisters]]></category>
		<category><![CDATA[soeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyecreate.com/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[Grounded&#8230; it&#8217;s the theme of this week on IF. I immediately taught of my family, specially my sister. How nice to have an older sister!!&#8230; someone to keep you grounded. Specially when you are an artist, it is quite important. When I saw that old image of these two girls holding hands (with the same [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grounded&#8230; it&#8217;s the theme of this week on <a title="Illustration Friday" href="http://www.illustrationfriday.com" target="_blank">IF</a>. I immediately taught of my family, specially my sister. How nice to have an older sister!!&#8230; someone to keep you grounded. Specially when you are an artist, it is quite important. When I saw that old image of these two girls holding hands (with the same pattern dress!) it made me smile&#8230; I remember my mom dressing us in the same patterns when we were young hehehe&#8230; funny.</p>
<p>When we get older we realize how important our family and siblings are to us. Even if we grow up to be different&#8230; we still share the same childhood memories, we have the same roots. I believe this is what keeps me grounded&#8230; Love you sister!!<a href="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2012/01/grounded_LowRes.jpg"><img class="size-full wp-image-2708 alignright" title="grounded illustration by Isabelle Cardinal" src="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2012/01/grounded_LowRes.jpg" alt="grounded LowRes Grounded" width="357" height="648" /></a></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>Grounded &#8230; c&#8217;est le thème de cette semaine sur <a title="Illustration Friday" href="http://www.illustrationfriday.com" target="_blank">IF</a>&#8230; mais je ne sais pas trop comment le traduire!&#8230; encré au sol?&#8230; peut-être bien. Si vous avez une meilleure définition, je suis preneuse! Bref, j&#8217;ai tout de suite pensé à ma famille en voyant le thème. Spéciallement à ma grande soeur. En vieillissant on prend vraiment conscience de l&#8217;importance des gens qui nous entourent&#8230; ma soeur a toujours su me garder les pieds sur terre&#8230; c&#8217;est particulièrement important quand on est une artiste (!).</p>
<p>J&#8217;ai trouvé très rigolo l&#8217;idée des robes avec le même pattern&#8230; ma mère aussi nous a déjà habillé avec des robes fais du même tissus!! (Non, même sous la torture je ne poste pas de photo!!) hehe&#8230; bref, même si nous sommes très différentes, ma soeur et moi, nous avons ce lien étroit, ces souvenirs communs, les mêmes racines quoi. Je t&#8217;aime gros, soeurette!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="padding-left:3px;"><g:plusone size="medium" annotation="inline" href="http://www.eyecreate.com/2012/01/grounded/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyecreate.com/2012/01/grounded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sink &#8211; sombrer</title>
		<link>http://www.eyecreate.com/2011/12/sink-sombrer/</link>
		<comments>http://www.eyecreate.com/2011/12/sink-sombrer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 04:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration Friday]]></category>
		<category><![CDATA[fish]]></category>
		<category><![CDATA[girl]]></category>
		<category><![CDATA[l'océan]]></category>
		<category><![CDATA[la mer]]></category>
		<category><![CDATA[ocean]]></category>
		<category><![CDATA[peaceful]]></category>
		<category><![CDATA[sink]]></category>
		<category><![CDATA[sombrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyecreate.com/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[I did not have much time this week but I still found some time do this week theme on IF : sink. Sometimes it&#8217;s good to sink to the bottom.. see what lay there, in the abyss of our own darkness&#8230; I wish human could be like fish&#8230; it&#8217;s so peaceful in the deep sea.&#8212;&#8212; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I did not have much time this week but I still found some time do this week theme on <a title="Illustration Friday" href="http://www.illustrationfriday.com" target="_blank">IF</a> : sink. Sometimes it&#8217;s good to sink to the bottom.. see what lay there, in the abyss of our own darkness&#8230; I wish human could be like fish&#8230; it&#8217;s so peaceful in the deep sea.&#8212;&#8212;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2690" title="sink - sombrer - illustration by Isabelle Cardinal" src="http://www.eyecreate.com/wp-content/uploads/2011/12/sink2_lres.jpg" alt="sink2 lres Sink   sombrer" width="403" height="421" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Je n&#8217;avais pas beaucoup de temps cette semaine, mais j&#8217;ai tout de même trouvé une heure ou deux pour faire le thème de cette semaine sur <a title="Illustration Friday" href="http://www.illustrationfriday.com" target="_blank">IF</a>: Sombrer (couler?).</p>
<p>Quelques fois c&#8217;est pas mauvais d&#8217;aller voir ce qui se cache dans les profondeurs&#8230; dans nos coins sombres. Ca serait chouette  d&#8217;être comme des poissons, non? Pouvoir dormir dans l&#8217;eau&#8230; tout semble si paisible au fond de l&#8217;océan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="padding-left:3px;"><g:plusone size="medium" annotation="inline" href="http://www.eyecreate.com/2011/12/sink-sombrer/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eyecreate.com/2011/12/sink-sombrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coasters arrived! &#8211; Les sous-verres sont là!</title>
		<link>http://www.eyecreate.com/2011/12/coasters-promotion-sous-verres/</link>
		<comments>http://www.eyecreate.com/2011/12/coasters-promotion-sous-verres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Published illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[AGM]]></category>
		<category><![CDATA[anna goodson]]></category>
		<category><![CDATA[children]]></category>
		<category><![CDATA[circus]]></category>
		<category><![CDATA[clown]]></category>
		<category><![CDATA[coaster]]></category>
		<category><![CDATA[Le cirque]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[sous-verre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyecreate.com/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[Holidays are getting closer&#8230; and it&#8217;s now a tradition, each year we do this great promo with my agent, Anna Goodson (AGM), the coasters!! We send those to all our clients; Art directors of magazines, news-papers an advertising agencies, all over the world. They just arrived and sorry if I am a bit biased but [...]]]></description>
